当サイトを訪問された人のブラウザの比率を見てみた。
Safari | 103 (42.74%) |
Firefox 2.0 | 101 (41.91%) |
Mozilla | 15 (6.22%) |
Firefox 1.5 | 9 (3.73%) |
Microsoft Internet Explorer 6 | 8 (3.32%) |
Microsoft Internet Explorer 7 | 3 (1.24%) |
Firefox 1.0 | 1 (0.41%) |
NTT DoCoMo | 1 (0.41%) |
SafariとFirefox合わせると80%超えていて、 IEが6と7を足しても5%行かない。 一般のブラウザシェアを完全に無視した、 ものすごいかたよりっぷりがステキ(はぁと)
ちなみにOSの比率はこんな感じ。
Macintosh | 202 (82.11%) |
Microsoft Windows XP | 38 (15.45%) |
Microsoft Windows 2000 | 4 (1.63%) |
NTT DoCoMo | 1 (0.41%) |
Linux | 1 (0.41%) |
これまた見事なかたよりっぷりで。
これからも、弱電波発信サイト時々Macサイトとしてがんばっていきたい。